SIP/DIP Fixed input regulated output (0.75-2W)

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
-/4.75-25.2 3.3,5,12 -/1500 70,73,75 11.5*6.0*10.0 -
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-25.2 ±5,±9,±12,±15 -/1500 63,66,67,68,74,75,76,84 27.5*9.5*12.0 -
-/4.75-5.25 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/1500 27.5*9.5*12.0
-/4.75-25.2 5,9,12,15,24 -/1500 67,70,72,73,74,76,77,78 19.5*6.0*10.0 -
-/4.75-5.25 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/14.25-15.75 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/14.25-15.75 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.75-25.2 3.3,5,12,15,24 -/3000 67,69,71,73,74,76,77,78,79 19.5*6.0*10.0 -
-/4.75-5.25 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-25.2 ±5,±9,±12,±15 -/3000 80,81,82,83 27.5*9.5*12.0 -
-/4.75-5.25 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/4.75-5.25 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/11.4-12.6 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/22.8-25.2 -/3000 27.5*9.5*12.0
-/4.75-25.2 ±5,±9,±12,±15 -/3000 80,81,82,83 27.4*8.8*11.4 -
-/4.75-5.25 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/4.75-5.25 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/4.75-5.25 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/4.75-5.25 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/11.4-12.6 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/11.4-12.6 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/11.4-12.6 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/11.4-12.6 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/22.8-25.2 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/22.8-25.2 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/22.8-25.2 -/3000 27.4*8.8*11.4
-/4.75-25.2 3.3,5,12 -/1500 70,73,74 11.5*6.0*10.0 -
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-5.25 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/11.4-12.6 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.75-25.2 3.3,5,9,12,15,24 -/3000 66,67,69,70,72,73,74,76,77,78 19.5*6.0*10.0 -
-/4.5-5.5 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/22.8-25.2 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.75-12.6 5,12 -/4000 69,74 19.5*9.8*12.5 -
-/4.75-5.25 -/4000 19.5*9.8*12.5
-/4.75-12.6 -/4000 19.5*9.8*12.5
-/22.8-25.2 -/3000
-/22.8-25.2 -/3000
-/22.8-25.2 -/3000
-/14.25-15.75 -/3000
-/14.25-15.75 -/3000
-/22.8-25.2 -/3000
-/22.8-25.2 -/3000