AC/DC Converters

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
FA2-220SXXN2 85-305/120-430 3.3,5,12,24 3000/- 68,70,75,78 33.8*22.2*15.3 -,CE,UL,RoHS,FCC
FA3-220SXXA2N3 85-265/120-380 3.3,3.8,5,12,15,24 3600/- 67,68,71,75,77 37.7*18.7*13.6 CE,RoHS
DA3-220SXXG2N4 85-305/120-430 5,12,15,24 4000/- 71,74,75,81 37.0*24.5*18 CE
FA3-220SXXG2D4(-T)(-TS) 85-305/100-430 3.3,5,12,15,24 4000/- 68,70,74,76 25.4*25.4*17.6 -
FA3-220SXXG2N3 85-265/120-380 5,12,24 3000/- 72,76,78 35.5*21.5*17.0 -
FA3-300SXXY2N3(-T)(-TS) 90-528/100-745 5,12,15,24 3600/- 70,72,73,75 50.8*25.4*15.6 -
FG03-C4SXX 85-305/70-430 3.3,5,9,12,15,24 3600/- 69,73,75,78 26.4x15.4x11.5 CE,CB,UL
A03-C1SXXM 85-305/70-430 5,12 - 57,73 16.2*18.2*9.5 -
FG03-C4SXXSS(-1) 85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,24 4000/- 69,71,74,75,77,79 35.00 x 18.00 x 11.00 CE
DA5-220SXXG2N4 85-305/120-430 5,12,15,24 4000/- 73,79,82 37.0*24.5*18 -
FA5-220DXXC2N4 85-305/120-430 ±5,±12,±15,±24 4000/- 74,76,78,80 48.5*36.0*20.5 -
FA5-220E05XXC2N4 85-265/120-380 5,24 4000/- 74,77 48.5*36.0*20.5 -
FA5-220HXXXXXXC2N3 85-265/120-380 5,±5,±12,±24 3000/- 70,73,75 48.5*36.0*20.5 -
FA5-220SXXC2D4 85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,24 4000/- 67,72,74,80,81 48.5*36.0*20.5 CE,RoHS
FA5-220SXXG2D4(-T)(-TS) 85-305/120-430 3.3,5,12,12.5,15,24 4000/- 69,72,75,76,78 25.4*25.4*17.6 CE,CE,CB,UL
FA5-220SXXG2N3 85-265/120-380 12 3000/- 79 39.5*24.5*19.0 -
FA5-220SXXY2D4 90-265/127-375 3.3,5,9,12,15,24 4000/- 69,71,74,78,79 50.8*25.4*15.16 CE
FA5-220SXXY2N4 85-305/120-430 3.3,5,12,15,24 4000/- 73,76,82,83,84 50.8*25.4*15.16 -
DA5-300SXXG9N4 85-528/120-745 5,9,12,15,24 4300/- 71,77,78,80 44.50 X 22.00 X 13.00 CE
FA5-220SXXB9D4(-1) 90-265/127-380 3.3,5,5.25,9,12,15,24 3000/- 67,71,72,77,79,82 42.0*20.0*13.0 -
FG05-C4SXX 85-305/70-430 3.3,5,9,12,15,24 3600/- 70,77,79,81,82,83 26.40 x 17.50 x 12.00 CE,CB,UL
FA05-C4SXX 85-305/120-430 15 4000/- 79 37.0 x 24.5x 18.0 -
DA5-300SXXGA9N4 85-418/100-591 5,12 3600/- 74,78 27.2 X 17.6 X 12.0 -
DA5-220EXXXXGA9N4 85-305/120-430 12,24 3600/- 78 26.4*17.6*11.0 CE
FA5-220EXXXXC2D3 85-265/120-380 5 4000/- 77,78 48.50 x 36.00 x 20.50 -
FA5-300SXXY2N3(-T)(-TS) 90-528/100-745 5,12,15,24 3000/- 74,76,78 50.80X25.40X15.60 -
FA6-220SXXD2 85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,16.5,24 3750/- 71,75,78,80,82,84 39.0*25.0*22.0 CE,RoHS
FA8-220SXXD2 85-265/120-380 3.3,3.6,3.8,5,12,24 3000/- 80,81,83,87 39.0*25.0*22.0 -
FA8-220SXXD3 85-265/120-380 3.3,3.6,3.8 3000/- 80 39.0*25.0*22.0 -
DA10-220SXXP2D4 90-310/127-438 5,9,12,15,24 3100/- 74,81,82,83 53.8*28.8*19.0 -,CE,RoHS
FA10-220E05XXE2D4 85-265/120-380 5,12,24 4000/- 75,78,83 55.0*45.0*20.5 -
FA10-220SXXC2N3 85-265/120-380 5,12,15,24 3000/- 77,82,83,84 48.5*36.0*20.5 -
FA10-220SXXE2D4 85-305/100-430 3.3,5,9,12,15,24,28 4000/- 73,79,82 55.0*45.0*21.0 CE,RoHS
FA10-220SXXG2N4(-T)(-TS) 85-305/120-430 3.3,5,12,12.5,15,24 4000/- 73,76,82,83 40.0*25.4*21.0 CE,CB
FA10-220SXXGA2N4(-T)(-TS) 85-305/120-430 3.3,5,12,12.5,15,24 4000/- 73,76,82,84 47.6*26.8*23.5 -
FA10-220SXXY2D4(-T)(-TS) 85-305/120-430 4.8,5,12,24 4000/- 78,83,84 50.8*25.4*15.16 CE,RoHS
FA10-380SXXF2N4(-T)(-TS) 85-528/120-745 5,12,24 4000/- 76,80,82 62.0*45.0*22.5 -
FG10-C4SXXD 85-305/120-430 3.3,5,9,12,15,24 3600/- 73,77,78,80,81,83 32.0 × 20.0 × 14.0 CE,CB,UL
UA10-220SXXP2D(-T)(-TS) 90-265/127-380 3.3,5,5.3,6,9,12,12.5,15,24 3000/- 74,75,81,82,83 53.8*28.8*19.0 -,CE,RoHS
DA10-300SXXG9N4 90-528/127-746 5,12,24 4000/- 77,81,82 45.0*22.0*16.0 -
DA10-220SXXG9N4 85-305/120-430 -,3.3,5,9,12.5,15,24 3600/- 72,78,80,82,84 28.84 x 20.0 x 14.0 -
DA10-380SXXG9N4 85-528/100-745 5,12,24 4000/- 77,82,83 38 X 23 X 15 -
DA15-220E1205F2N3 85-265/120-380 5,12 3000/- 83 62.0*45.0*22.5 -
FA15-220E05XXF2D3 85-265/120-380 5,12,24 3000/- 81,82 62.0*45.0*22.5 -
FA15-220EXXXXF2D4 85-265/120-380 5,12,15,24 4000/- 77,78,84 62.0*45.0*22.5 CE
FA15-220H05XXXXF2D4 85-265/120-380 5,±5,±12,±15,±24 4000/- 80,81,82,83 62.0*45.0*22.5 -
FA15-220SXXB9N3(-1) 85-305/120-430 3.3,5,12,12.7,24 4000/- 76,77,82,83,85 45.0*23.0*15.0 CE,ETL
FA15-220SXXE2D4 85-265/120-380 5,6,12,15,24 3800/- 75,79,81,82 55.0*45.0*20.5 -
FA15-220SXXF2D4(-T)(-TS) 85-265/120-380 3.3,5,9,12,15,20,24 4000/- 70,74,82,84,85,86 62.0*45.0*22.5 CE,RoHS
FA15-220SXXF2N4(-T)(-TS) 85-305/120-430 12,15,24 4000/- 84,85,86 62.0*45.0*22.5 CE,RoHS
FA15-220SXXG2N4 85-305/100-430 5,12,12.5,15,24 4000/- 85,86 47.6*26.8*23.5 CE,UL,CE,CB,UL
FA15-220SXXY2N3 85-305/120-430 5,12,12.5,12.8,15,24 4000/- 82,86,87 50.8*25.4*15.16 -,CE,RoHS
FA15-380S05H24 180-460/- 5 4000/- 77 70.0*48.0*23.5 -
FA15-380SXXG9N4 176-528/248-745 5,12,15,24 3600/- 81,82,83,84 40.04*20.0*15.0 -
SOH15 80-264/120-370 - 63.5*45.7*24.0
FA15-300SXXG2N4 176-418/248-591 5,12,24 4000/- 78,84,85 52.4 x 27.2 x 24.0 -
DA20-220SXXG2N4(-T)(-TS) 85-305/100-430 3.3,5,5.2,9,12,12.5,15,24,48 4000/- 83,84,85,86,88 54.0*29.3*23.7 ,-,CE,CB,UL
FA20-220E05XXH2N4 85-265/120-370 5,12,24 4000/- 78 70.0*48.0*24.0 -
FA20-220H05XXXXH2D4(-T)(-TS) 85-265/120-370 5,±12,±15 4000/- 79 70.0*48.0*24.0 CE,RoHS
FA20-220SXXF2D4(-T)(-TS) 85-265/120-380 3.6,5,9,12,15,24,28 4000/- 74,77,81,83,85,86 62.0*45.0*22.5 -
FA20-220SXXF2N5 (-T)(-TS) 85-305/120-430 5,9,12,15,24 4200/- 77,82,83,84 62.0*45.0*22.5 -
FA20-220SXXP2D4 85-265/120-380 5,9,12,15,24,48 4000/- 82,83,84,85,88 53.8*28.8*23.5 -,CE,RoHS
FA20-300SXXH2D4(-T)(-TS) 90-528/100-745 5,12,15,24 4000/- 78,83,84 70.0*48.0*24.0 CE,RoHS
DA20-220H051212G93 165-265/233-735 5,±12 3000/- 83 70.0*48.0*22.0 -
SM20 85-264/120-370 5,12,15,24,48 - 83,86,88,89 78*51*28mm(L*W*H) -
SIP45 85-264/120-370 5,12,24,48 4000/- 82,88,90,91 35.0*90.0*54.5 -
FA10-220DXXE2D4 -/120-430 4000/- 96.0 x 53.8 x 34.0
SIP20 85-264/120-370 5,12,24,48 4000/- 80,85,86,87 17.5*90.0*54.5 CE
DA24-220SXXG2N3 85-265/120-380 3.3,5,7.5,12,24 3000/- 75,77,80,83,85 50.8*39.0*22.8 -,CE,RoHS
FA24-220SXXG3N3 85-265/120-380 5,12,15,24 2500/- 79,85,86,87 39.0*25.0*22.0 -
FA25-220DXXH2D4 85-265/120-380 ±12,±15 4000/- 82,83 70.0*48.0*23.5 -
FA25-220SXXH2D4 (-T)(-TS) 85-305/120-430 5,9,12,15,18,24,28,30,48 4200/- 78,85,86 70.0*48.0*23.5 -,CE
FA25-220SXXH2D4P2(-T)(-TS) 85-305/120-430 4200/- 70.00X48.00X23.50
FA25-220E05XXH2D4 85-265/120-370 5/12,5/15 4000/- 80 70.0X 48.0X23.5 -
SM25-XXP2 85-264/120-370 5,12,15,24,36,48 - 84,85,87 78*51*28 -
FA25-220E0524H2D4 85-265/120-370 4000/-
FA30-220SXXG2N5 85-305/100-430 3.3,5,9,12,15,24,48 4200/- 85,86,88,90 69.5*39.0*24.0 CE
FA30-220SXXH2D4 (-T)(-TS) 85-305/120-430 5,9,12,15,18,24 4000/- 78,80,82,83,85 70.0*48.0*23.5 -,CE,RoHS
FA30-380SXXH2N4(-T)(-TS) 176-528/248-745 5,12,15,24 4000/- 78,82,85 70.0*48.0*24.0 -
SM35-XXP2 85-264/120-370 5,12,15,24,36,48 - -,87,88,89 78*51*28 -
DA36-220SXXG4N4 85-275/120-390 12,24 3000/- 84,86 48.0*38.0*23.5 -
FA40-220SXXW2D4 85-265/120-380 5,12,15,24 4000/- 79,84,86 89.0*63.5*25.0 -,CE,RoHS
FA40-220SXXW2N4 85-305/120-430 5,12,24 4000/- 79,83,85 89.0*63.5*25.0 -
FA40-600SXXG2N4 85-900/- 24,28,35,37 4000/- 86,88,89 127.0*67.0*36.0 -
FA40-220SXXG2D5 85-305/100-430 5,12,15,24 4200/- 85,88 71.0 X 41.0 X 32.0 -
FA40-220SXXG2N5 85-305/120-430 5,12,15,24,48 4200/- 86,89,90 69.5*39.0*25.5 -
SOH45 80-264/- 5,12,15,24,36,48 4000/- 83,88,89,90 76.2*50.8*24.0 -
DA48-220S24B 110-270/150-385 24 3000/- 87 81.9*43.0*25.0 -
SM50-XXP2 85-264/120-370 5,12,15,24,36,48 - 81,87,88.5,89,90 104*82*30 -
DA60-220SXXG2N3 85-265/120-380 12,15,24,48 4000/- 86,87,88 87.0*52.0*29.5 CE
FA60-220SXXH2N5 85-305/120-430 5,12,15,24 4200/- 87,89 70.0*48.0*27.0 -
DA60-220SXXG9N3 85-265/120-380 12,15,48 3000/- 86,88 83.0*48.0*27.0 -
DA60-220SXXG9N4 85-265/120-380 12,15,24,48 4000/- 85,86,87 93.3*58.3*26.0 -
FA60-220SXXG2N4 90-264/122-370 -,5,24,36 4000/- 82,86 109.00X58.50X30.00 -
SOH65 80-264/- 5,12,15,24,36,48 - 84,88,89,90 76.2*50.8*24.0 CE
SIML75 90-264/127-370 12,15,24,36,48 - 86,89,90 30*125.1*110mm -
SIP75 85-264/120-370 5,12,15,24,36,48 4000/- 85,88,90,91 52.5*90.0*54.5 CE
SM75-XXP2 85-264/120-370 5,15,24,36,48 - 84.5,87,89,90,90.5 99*97*30 -
FA90-220SXXG2N5 85-305/120-430 12,24 4200/- 92,93 87.0*52.0*29.5 -
SIM100 90-264/127-370 12,15,24,36,48 - 86,89,90 30*125.1*110 CE