FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Side View
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Back View
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Image 4
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Side View
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Back View
FD12-XXSXXA3(C)2(-T)(-TS) 9-75Vdc Input to 3.3V Output 12W | Aipu Power - Image 4
>
<

FD12-36S12A3(C)2

• power: 12 W
• input voltage : 18-75 Vdc
• output voltage : 12 Vdc
• efficiency: 87 %
• size: 25.4*25.4*11.0 mm

Typical Feature

Wide input voltage range ( 4:1),Output Power 12W 

Transfer Efficiency up to 89% 

Stand-by Power Consumption as low as 0.1W 

Output super-fast start up 

Continuous Short Circuit protection, Self-recovery 

Input under voltage, output over voltage, short circuit, over current protection 

Switching Frequency 350KHz 

Isolation Voltage 1500VDC 

Operating Temperature: -40°C~+85°C 

Good EMI performance, bare board meet CISPR32/EN55032 CLASS A 

International standard pin-out

Inquiry Form