PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Side View
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Back View
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Image 4
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Side View
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Back View
PFD20-XXSXXA3(C)2(-XXX) 9-75Vdc Input to ±3.3V Output 20W | Aipu Power - Image 4
>
<

PFD20-36S3V3A3(C)2

• power: 20 W
• input voltage : 18-75 Vdc
• output voltage : 3.3 Vdc
• efficiency: 88 %
• size: 25.4X 25.4X12.5 mm

Typical Features

◆ Wide input voltage range (4:1), Output Power 20W

◆ Efficiency up to 91%(Typ.)

◆ Stand-by Power Consumption 0.1W (Typ.)

◆ Output super-fast start up

◆ Continuous Short Circuit protection, self-recovery

◆ Input under voltage, output over voltage, short circuit, over current protections

◆ Isolation Voltage 1500VDC

◆ Operating Temperature: -40°C~+85°C

◆ Good EMI performance

◆ International standard pin-out



Inquiry Form