SMPS (20-1000W)

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
80-264/120-370 - 63.5*45.7*24.0
85-264/120-370 3000/- 78.0*51.0*28.0
SM25-48 27.36 85-264/120-370 3000/- 89 78.0*51.0*28.0 -
SM25-36 25.2 85-264/120-370 3000/- 88 78.0*51.0*28.0 -
SM25-24 25.2 85-264/120-370 3000/- 88 78.0*51.0*28.0 -
SM25-15 25.5 85-264/120-370 3000/- 86 78.0*51.0*28.0 -
SM25-12 25.2 85-264/120-370 3000/- 87 78.0*51.0*28.0 -
SM25-5 25 85-264/120-370 3000/- 83 78.0*51.0*28.0 -
85-264/120-370 3000/- 78.0*51.0*28.0
SM35-48 38.4 85-264/120-370 3000/- 90 78.0*51.0*28.0 -
SM35-36 36 85-264/120-370 3000/- 89.5 78.0*51.0*28.0 -
SM35-24 36 85-264/120-370 3000/- 89.5 78.0*51.0*28.0 -
SM35-15 36 85-264/120-370 3000/- 86 78.0*51.0*28.0 -
SM35-12 36 85-264/120-370 3000/- 86 78.0*51.0*28.0 -
SM35-5 30 85-264/120-370 3000/- 83 78.0*51.0*28.0 -
80-264/- 4000/- 76.2*50.8*24.0
85-264/- 4000/- 104.0*82.0*30.0
SM50-48 52.8 85-264/- 4000/- 90 104.0*82.0*30.0 -
SM50-36 52.2 85-264/- 4000/- 89 104.0*82.0*30.0 -
SM50-24 52.8 85-264/- 4000/- 88 104.0*82.0*30.0 -
SM50-15 51 85-264/- 4000/- 87 104.0*82.0*30.0 -
SM50-12 50.4 85-264/- 4000/- 86 104.0*82.0*30.0 -
SM50-5 50 85-264/- 4000/- 83 104.0*82.0*30.0 -
80-264/- - 76.2*50.8*24.0
85-264/120-370 4000/- 104.0*82.0*30.0
SM75-48 76.8 85-264/120-370 4000/- 91.5 104.0*82.0*30.0 -
SM75-36 75.6 85-264/120-370 4000/- 91.5 104.0*82.0*30.0 -
SM75-24 76.8 85-264/120-370 4000/- 90 104.0*82.0*30.0 -
SM75-15 75 85-264/120-370 4000/- 88.5 104.0*82.0*30.0 -
SM75-12 72 85-264/120-370 4000/- 88 104.0*82.0*30.0 -
SM75-5 70 85-264/120-370 4000/- 87 104.0*82.0*30.0 -
85-264/120-370 4000/- 134.0*97.0*30.0
SM100-48 110.4 85-264/120-370 4000/- 91 134.0*97.0*30.0 -
SM100-36 100.8 85-264/120-370 4000/- 90.5 134.0*97.0*30.0 -
SM100-24 108 85-264/120-370 4000/- 90 134.0*97.0*30.0 -
SM100-15 105 85-264/120-370 4000/- 88.5 134.0*97.0*30.0 -
SM100-12 102 85-264/120-370 4000/- 87.5 134.0*97.0*30.0 -
SM100-5 90 85-264/120-370 4000/- 85 134.0*97.0*30.0 -
85-900/- 4000/- 187.0*113.0*59.0
DA120-1000S48G1N4 120 85-900/- 4000/- 90 187.0*113.0*59.0 -
DA120-1000S35G1N4 122.5 85-900/- 4000/- 89 187.0*113.0*59.0 -
DA120-1000S28G1N4 120 85-900/- 4000/- 88 187.0*113.0*59.0 -
DA120-1000S24G1N4 120 85-900/- 4000/- 88 187.0*113.0*59.0 -
85-900/- 4000/- 187.0*113.0*59.0
FA120-600S48G1N4 120 85-900/- 4000/- 90 187.0*113.0*59.0 -
FA120-600S35G1N4 120 85-900/- 4000/- 89 187.0*113.0*59.0 -
FA120-600S28G1N4 120 85-900/- 4000/- 88 187.0*113.0*59.0 -
FA120-600S24G1N4 120 85-900/- 4000/- 88 187.0*113.0*59.0 -
80-264/120-370 4000/- 101.6*50.8*29.0
85-1300/- 5000/- 187.0*113.0*69.0
DA150-1000S35G1N4 150 85-1300/- 5000/- 89 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S32G1N4 150 85-1300/- 5000/- 89 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S28G1N4 150 85-1300/- 5000/- 88 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S24G1N4 150 85-1300/- 5000/- 88 187.0*113.0*69.0 -
85-1300/- 5000/- 187.0*113.0*69.0
DA150-1000S35G1N5 150 85-1300/- 5000/- 89 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S32G1N5 150 85-1300/- 5000/- 89 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S28G1N5 150 85-1300/- 5000/- 88 187.0*113.0*69.0 -
DA150-1000S24G1N5 150 85-1300/- 5000/- 88 187.0*113.0*69.0 -
80-264/- - 101.6*50.8*29.0
80-264/- - 76.2*50.8*24.0
80-264/- - 101.6*50.8*29.0
80-264/- - 101.6*50.8*29.0
SO-150-48 150 80-264/- - 91 101.6*50.8*29.0 -
SO-150-36 150 80-264/- - - 101.6*50.8*29.0 -
SO-150-27 150 80-264/- - 90 101.6*50.8*29.0 -
SO-150-15 150 80-264/- - 88 101.6*50.8*29.0 -
SO-150-12 150 80-264/- - 88 101.6*50.8*29.0 -
85-264/120-370 4200/- 159.0*97.0*30.0
SM150-48 158.4 85-264/120-370 4200/- 90 159.0*97.0*30.0 -
SM150-36 158.4 85-264/120-370 4200/- 90 159.0*97.0*30.0 -
SM150-27 151.2 85-264/120-370 4200/- 89 159.0*97.0*30.0 -
SM150-24 156 85-264/120-370 4200/- 89 159.0*97.0*30.0 -
SM150-15 150 85-264/120-370 4200/- 88 159.0*97.0*30.0 -
SM150-12 150 85-264/120-370 4200/- 87 159.0*97.0*30.0 -
SM150-7.5 120 85-264/120-370 4200/- 86 159.0*97.0*30.0 -
SM150-5 150 85-264/120-370 4200/- 85 159.0*97.0*30.0 -
90-264/240-370 4000/- 215.0*115.0*30.0
SM200-48 211.2 90-264/240-370 4000/- 90 215.0*115.0*30.0 -
SM200-36 212.4 90-264/240-370 4000/- 89.5 215.0*115.0*30.0 -
SM200-24 211.2 90-264/240-370 4000/- 89 215.0*115.0*30.0 -
SM200-15 210 90-264/240-370 4000/- 88 215.0*115.0*30.0 -
SM200-12 204 90-264/240-370 4000/- 87.5 215.0*115.0*30.0 -
SM200-7.5 200.2 90-264/240-370 4000/- 87 215.0*115.0*30.0 -
SM200-5 200 90-264/240-370 4000/- 87 215.0*115.0*30.0 -
80-264/- 4000/- 101.6*50.8*29.0
90-264/127-370 - 215.0*115.0*30.0
SMF250-48 250 90-264/127-370 - 90.5 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-36 250 90-264/127-370 - 90 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-24 250 90-264/127-370 - 90 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-15 250 90-264/127-370 - 89 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-12 250 90-264/127-370 - 89 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-7.5 250 90-264/127-370 - 89 215.0*115.0*30.0 -
SMF250-5 250 90-264/127-370 - 87 215.0*115.0*30.0 -
90-264/240-370 4000/- 215.0*115.0*30.0
SM350-48 350.4 90-264/240-370 4000/- 88.5 215.0*115.0*30.0 -
SM350-36 349.2 90-264/240-370 4000/- 88 215.0*115.0*30.0 -
SM350-24 350.4 90-264/240-370 4000/- 87 215.0*115.0*30.0 -
SM350-15 349.5 90-264/240-370 4000/- 86 215.0*115.0*30.0 -
SM350-12 348 90-264/240-370 4000/- 85 215.0*115.0*30.0 -
SM350-7.5 345 90-264/240-370 4000/- 84 215.0*115.0*30.0 -
SM350-5 300 90-264/240-370 4000/- 83.5 215.0*115.0*30.0 -
90-264/127-370 3000/- 215.0*115.0*30.0
SMF350-48 350.4 90-264/127-370 3000/- 91 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-36 349.2 90-264/127-370 3000/- 90 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-27 348.3 90-264/127-370 3000/- 90 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-24 350.4 90-264/127-370 3000/- 90 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-15 349.5 90-264/127-370 3000/- 88.5 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-12 348 90-264/127-370 3000/- 88.5 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-7.5 345 90-264/127-370 3000/- 88 215.0*115.0*30.0 -
SMF350-5 300 90-264/127-370 3000/- 84.5 215.0*115.0*30.0 -
80-264/- 4000/- 127.0*76.2*35.5
180-264/240-370 3000/- 215.0*115.0*30.0
SM450-48 451.2 180-264/240-370 3000/- 88 215.0*115.0*30.0 -
SM450-36 450 180-264/240-370 3000/- 87.5 215.0*115.0*30.0 -
SM450-24 451.2 180-264/240-370 3000/- 87 215.0*115.0*30.0 -
SM450-15 450 180-264/240-370 3000/- 86 215.0*115.0*30.0 -
SM450-12 450 180-264/240-370 3000/- 85 215.0*115.0*30.0 -
SM450-6.5 390 180-264/240-370 3000/- 85 215.0*115.0*30.0 -
SM450-5 350 180-264/240-370 3000/- 84 215.0*115.0*30.0 -
90-264/127-370 - 230*127*40.5
SMF500-48 500 90-264/127-370 - 94 230*127*40.5 -
SMF500-36 500 90-264/127-370 - 94 230*127*40.5 -
SMF500-24 500 90-264/127-370 - 94 230*127*40.5 -
SMF500-15 500 90-264/127-370 - 93 230*127*40.5 -
SMF500-12 500 90-264/127-370 - 92 230*127*40.5 -
SMF500-7.5 500 90-264/127-370 - 90 230*127*40.5 -
SMF500-5 500 90-264/127-370 - 89 230*127*40.5 -
90-264/127-370 3000/- 230.0*127.0*40.5
SMF750-48 753.6 90-264/127-370 3000/- 94 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-36 752.4 90-264/127-370 3000/- 94 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-24 751.2 90-264/127-370 3000/- 93 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-15 649.5 90-264/127-370 3000/- 92 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-12 600 90-264/127-370 3000/- 92 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-7.5 495 90-264/127-370 3000/- 90 230.0*127.0*40.5 -
SMF750-5 400 90-264/127-370 3000/- 89 230.0*127.0*40.5 -
180-264/240-370 3000/- 230.0*127.0*40.5
SM1000-48 998.4 180-264/240-370 3000/- 91 230.0*127.0*40.5 -
SM1000-36 997.2 180-264/240-370 3000/- 90 230.0*127.0*40.5 -
SM1000-24 998.4 180-264/240-370 3000/- 89.5 230.0*127.0*40.5 -
90-264/127-370 3000/- 240.0*115.0*41.0
SMF1000-48 1008 90-264/127-370 3000/- 94 240.0*115.0*41.0 -
SMF1000-36 1008 90-264/127-370 3000/- 94 240.0*115.0*41.0 -
SMF1000-24 1008 90-264/127-370 3000/- 94 240.0*115.0*41.0 -
SMF1000-15 960 90-264/127-370 3000/- 93 240.0*115.0*41.0 -
SMF1000-12 960 90-264/127-370 3000/- 92 240.0*115.0*41.0 -