SIP/DIP Fixed input unregulated output (0.25-3W)

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
-/4.5-5.5 5 -/3000 82 19.5*6.0*10.0 -
-/4.5-5.5 -/3000 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 5 -/1500 82 11.5*6.0*10.0 -
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 5 -/1500 83 19.5*6.0*10.0 -
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/2.97-26.4 3.3,5,9,10,12,15,24 -/1500 72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84 11.5*6.0*10.0 -
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/8.1-9.9 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-26.4 3.3,5,9,12,15,24 -/1500 76,80,82,83,84,85,86 11.5*6.0*10.0 -,CE,CE,CB,UL,UL,RoHS,CB,UL,RoHS
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/2.97-3.63 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/8.1-9.9 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 11.5*6.0*10.0
-/- 3.3,5,±5,9,±9,12,±12,15,±15,24 - 64,70,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87 -
-/2.97-3.96 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/2.97-3.96 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/4.5-5.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/10.8-13.2 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/13.5-16.5 -/1500 19.5*6.0*10.0
-/21.6-26.4 -/1500 19.5*6.0*10.0