Half Brick

Product Search >>
Part No. Image Power(W) Input Volt(Vac/dc) Output Volt(vdc) Isolation Volt(Vac/dc) Efficiency(%) Package Size(mm) Certificate/
Standards
Datasheet
/3D
Samples Request
-/9-36 5 -/1500 86 61.0*57.9*12.7 -
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
85-264/- 2500/- 61.0*57.9*12.7
85-264/- 2500/- 61.0*57.9*12.7
85-264/- 2500/- 61.0*57.9*12.7
-/18-75 19 -/1500 91 61.0*57.9*12.7 -
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/66-160 48 -/3000 92 61.0*57.9*12.7 -
-/66-160 -/3000 61.0*57.9*12.7
-/66-160 -/3000 61.0*57.9*12.7
-/66-160 -/3000 61.0*57.9*12.7
-/66-160 -/3000 61.0*57.9*12.7
-/185-400 12 3000/- 89 61.0*57.9*12.7 -
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 15 3000/- 89 61.0*57.9*12.7 -
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 24 3000/- 90 61.0*57.9*12.7 -
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/66-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/16-40 12 -/1500 89 61.0*57.9*12.7 -
-/16-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/16-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/16-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/16-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 12 -/1500 89 61.0*57.9*12.7 -
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 15 -/1500 89 61.0*57.9*12.7 -
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-40 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 24 -/1500 90 61.0*57.9*12.7 -
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/9-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 28 -/1500 90 61.0*57.9*12.7 -
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 36 -/1500 91 61.0*57.9*12.7 -
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-36 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 24 -/1500 91 61.0*57.9*12.7 -
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 48 -/1500 91 61.0*57.9*12.7 -
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/36-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 48 -/1500 92 61.0*57.9*12.7 -
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/18-75 -/1500 61.0*57.9*12.7
-/43-160 12 3000/- 89 61.0*57.9*12.7 -
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 - 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/18-75 1500/- 61.0*57.9*12.7
-/9-40 1500/- 61.0*57.9*12.7
-/9-36 1500/-
-/36-75 1500/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 24 3000/- 91 61.0*57.9*12.7 -
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/43-160 3000/- 61.0*57.9*12.7
-/185-400 - 61.0*57.9*12.7